<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como calcular área e perímetro de um triângulo – Matemática</title>
	<atom:link href="http://aprovadonovestibular.com/como-calcular-area-e-perimetro-de-triangulo-%e2%80%93-matematica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprovadonovestibular.com/como-calcular-area-e-perimetro-de-triangulo-%e2%80%93-matematica.html</link>
	<description>Vestibular, Enem, Exercícios, Matemática, Resumo, Resposta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Marcelo Junior</title>
		<link>http://aprovadonovestibular.com/como-calcular-area-e-perimetro-de-triangulo-%e2%80%93-matematica.html/comment-page-3#comment-24577</link>
		<dc:creator>Marcelo Junior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 03:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprovadonovestibular.com/?p=439#comment-24577</guid>
		<description>Se você tiver trabalhando em planos cartesianos, ou geometria analítica,é só usar o teorema de Pitágoras!
a²=b²+c²</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se você tiver trabalhando em planos cartesianos, ou geometria analítica,é só usar o teorema de Pitágoras!<br />
a²=b²+c²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luana</title>
		<link>http://aprovadonovestibular.com/como-calcular-area-e-perimetro-de-triangulo-%e2%80%93-matematica.html/comment-page-3#comment-24483</link>
		<dc:creator>luana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprovadonovestibular.com/?p=439#comment-24483</guid>
		<description>gosteiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gosteiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vanessa</title>
		<link>http://aprovadonovestibular.com/como-calcular-area-e-perimetro-de-triangulo-%e2%80%93-matematica.html/comment-page-3#comment-24025</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 22:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprovadonovestibular.com/?p=439#comment-24025</guid>
		<description>Isso me ajudou muito. Eu estava cheia de dúvidas. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso me ajudou muito. Eu estava cheia de dúvidas. <img src='http://aprovadonovestibular.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

